Campo Riryoku
Armadilha de Resposta ARMADILHA
Preço de mercado · Cardmarket
Atualizado 14 de set. de 2026
€ 0,05 – € 1,85
7 impressões com preço
Tipo
Resposta
ATK
0
DEF
0
Quando um Card de Magia que escolher como alvo exatamente 1 monstro no campo (e nenhum outro card) for ativado: negue a ativação e, se isso acontecer, destrua-o.
Aparece em 6 expansões
Impressões (7)
| expansão | Código | Raridade | Preço | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Battle Pack 2 War Of The Giants Reinforcements | WGRT-EN080 | Common | € 0,10 | |
| Labyrinth of Nightmare | LON-081 | Super Rare | € 1,85 | |
| Dark Beginning 2 | DB2-EN015 | Rare | € 0,21 | |
| Starter Deck: Kaiba Evolution | SKE-048 | Common | € 0,05 | |
| Battle Pack 2: War of the Giants Round 2 | BPW2-EN080 | Common | € 0,05 | |
| Speed Duel: Battle City Box | SBCB-EN059 | Common | € 0,06 | |
| Labyrinth of Nightmare (Worldwide English) | LON-EN081 | Super Rare | € 1,85 |
YuScan · iOS
Quanto vale a sua coleção?
O YuScan identifica qualquer carta Yu-Gi-Oh! com a sua câmera e acompanha preços ao vivo por impressão em cinco marketplaces — assim uma 1st Edition nunca entra na média com uma Unlimited.